|   | Gauge Range | Width Range | ||
| Alloys | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 1100 | .013" | .188" | 1" | 48" |
| 1050 | .013" | .188" | 1" | 48" |
| 1350 | .013" | .188" | 1" | 48" |
| 3003 | .013" | .188" | 1" | 48" |
| 3105 | .016" | .188" | 1" | 46" |
| 3004 | .016" | .188" | 1" | 44" |
| 5052* | .025" | .080" | 2" | 40" |
*(5052 on an inquiry basis)